(A1055) |
Preis: 405,00 € |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Alfano6 1T:
Alfano6 ist mit einem GPS-Systemen ausgestattet (einzigartig in der Branche): was mit dem GPS Navstar der USA, dem Russischen Glonass und dem Europäischem Galileo für eine bisher unerreichte Präzision von Rundenzeiten, Geschwindigkeit und Trajektorie. Strecken: 2.527 Strecken stehen sofort zur Verfügung. Mit seinem 268×128 Pixel großen Display können Sie alle Informationen gut lesbar überwachen. Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung die in 3 Helligkeitsstufen einstellbar ist und einen Umgebungslichtsensor zusätzlich können Sie stehen 6 verschiedene Farben zu Verfügung. Um die Darstellung der erfassten Daten wie Rundenzeiten und Zwischenzeiten, Temperaturen, Geschwindigkeit, Anzahl der Ausfahrten zu erleichtern, können Sie aus 5 verschiedenen Display Einstellung auswählen (1 standardmäßig und 4 frei programmierbar). Alfano6 ist mit 6 individuell konfigurierbaren LEDs ausgestattet, mit der Möglichkeit, Farbe und die Aktivierungswerte zu wählen. Sie können die LEDs für Gangwechsel, Temperaturen oder Bestzeit / Zwischenzeit aktivieren. Darüber hinaus können Sie mit den 2 individuell konfigurierbaren Einzel-LEDs einen Alarmwert für Wasser und Abgas einstellen. Alfano6 ist mit Bluetooth zum Herunterladen von Daten oder zum Firmware-Update mit unserem APP oder PC ausgestattet. Alfano6 ist in der Lage, den über den Geschwindigkeitssensor eingegebenen Gang anzuzeigen. Alfano6 ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku versehen der ihnen bis zu 40 Stunden Laufzeit garantiert. Kompatibel mit Pro3 Evo Sensoren. |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften |
Lieferumpfang |
|||||||||||||||||||||||
– Rundenzeit auf die Hundertstelsekunde | – Drehzahlmesser Kabel | |||||||||||||||||||||||
– GPS : Galilleo (EU), Navstar (USA), Glonass (RU) +/- 35 Satelliten. | – Ladegerät | |||||||||||||||||||||||
– 2527 Stück GPS Strecken vor programiert | – Ladekabel | |||||||||||||||||||||||
– Bluetooth. | ||||||||||||||||||||||||
– Akku Lithium-Ion 3000 mA integriert | ||||||||||||||||||||||||
– 1 Port (grün) für Magnet oder Infrarot-Sensor, Speed optional mir Hub A2194 | ||||||||||||||||||||||||
– 1 Port (rot) für max. 1 Temperatur | ||||||||||||||||||||||||
– 1 Port (schwarz) für Module Box 12, Download der Daten per USB oder Akku Laden. | ||||||||||||||||||||||||
– 1 Port für Drehzahlkabel | ||||||||||||||||||||||||
– 4 Betriebstunden Zähler 1 für Distance | ||||||||||||||||||||||||
– Abtastrate 10Hz, Drehzahl und Abgastemperatur bis zu 50 Hz. | ||||||||||||||||||||||||
– Hintergrundbeleuchtung in 5 Farben | ||||||||||||||||||||||||
– 6 Leds für Drehzahl, Temperatur und Zeit in 5 Farben | ||||||||||||||||||||||||
– 2 Leds für Temperatur Alarm in 5 Farben | ||||||||||||||||||||||||
– 1 Led Akku Laden und Download. | ||||||||||||||||||||||||
– 6 Sprachen | ||||||||||||||||||||||||
– Display: 160×94 Pixel 90x45mm | ||||||||||||||||||||||||
– Maße: 136 x 88 x 33mm | ||||||||||||||||||||||||
– Gewicht: 435 Gr. | ||||||||||||||||||||||||
– IP56 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Boxen |
||||||||||||||||||||||||
Box 12 |
Box 4Move |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
KITTS |
||||||||||||||||||||||||
A1055-P1 |
Lieferumfang |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
– Drehzahlmesser Kabel | |||||||||||||||||||||||
– Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||
– Ladekabel | ||||||||||||||||||||||||
– Wasser Temperatur Sensor A2101 | ||||||||||||||||||||||||
– Verlängerungskabel A3301 | ||||||||||||||||||||||||
Preis: 505,00 € |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
A1055-P2 |
Lieferumfang |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
– Drehzahlmesser Kabel | |||||||||||||||||||||||
– Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||
– Ladekabel | ||||||||||||||||||||||||
– Wasser Temperatur Sensor A2101 | ||||||||||||||||||||||||
– Verlängerungskabel A3301 | ||||||||||||||||||||||||
– Speed Sensor A2203 | ||||||||||||||||||||||||
Preis: 585,00 € |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Anleitungen |
Informationen |
|||||||||||||||||||||||
Deutsch | English | Zubehör | Preisliste | Händler | Download | |||||||||||||||||||